Характеристики:
Грунт полиуретановый VERSO
Технические данные:
| Цвет | Белый |
| Блеск | Матовый |
| Сухой остаток | 72±2% |
| Рекомендуемый вес жидкого слоя | 150-170 г/м2 |
| Жизнеспособность смеси | 90 мин (с отвердителем №034), 360 (с медленным отвердителем №034) |
| Сушка от пыли | 20 мин |
| Сушка на отлип | С отвердителем №034 40 мин, с отвердителем №034 медленный 1,5 ч |
| Сушка до ручного шлифования | С отвердителем №034 1,5 ч, с отвердителем №034 медленный 4-5 ч |
| Сушка до механического шлифовнаия | С отвердителем №034 1,5-2 ч, с отвердителем №034 медленный 6-7 ч |
| Сушка до полного высыхания | С отвердителем №034 12 ч, с отвердителем №034 медленный 12 ч |
Приготовление смеси:
| Грунт полиуретановый белый PU - 0.202 | Основа 100% |
| Отвердитель полиуретановый №034 | Отвердитель по массе 50%; по объему 70% |
| Разбавитель ПУ ЛКМ | Разбавитель 5-20% |
Цикл отделки:
| Основа | Изделия из МДФ |
| Грунт | Грунт полиуретановый белый PU - 0.202 |
| Отделка | Эмаль полиуретановая матовая PU-5.051 |
| Отделка | Эмаль полиуретановая матовая PU‑5.053 (10глосс) |
| Отделка | Эмаль полиуретановая глянцевая PU-5.052 |

Товаров (0)